
| A LA CIUDAD DE: | DISTANCIA POR CARRETERA | A LA CIUDAD DE: | DISTANCIA POR CARRETERA |
| Acapulco, Gro. | 619 km. (309 mi.) | Aguascalientes, Ags. | 282 km. (175 mi.) |
| Campeche, Camp. | 1579 km. (981 mi.) | Cancún, Q. Roo. | 2047 km. (1272 mi.) |
| Cd.Cuauhtemoc, Chis. | 1534 km. (953 mi.) | Cd. de México, D.F. | 222 km. (138 mi.) |
| Cd. Victoria, Tamps. | 548 km. (341 mi.) | Colima, Col. | 566 km. (352 mi.) |
| Cuernavaca, Mor. | 307 km. (191 mi.) | Culiacán, Sin. | 1089 km. (677 mi.) |
| Chetumal, Q. Roo. | 1671 km. (1038 mi.) | Chihuahua, Chih. | 1233 km. (766 mi.) |
| Chilpancingo, Gro. | 480 km. (298 mi.) | Durango, Dgo. | 681 km. (423 mi.) |
| Ensenada, B. C. | 2732 km. (1698 mi.) | Guadalajara, Jal. | 348 km. (216 mi.) |
| Guanajuato, Gto. | 133 km. (83 mi.) | Hermosillo, Son. | 1781 km. (1107 mi.) |
| Juárez, Chih. | 1608 km. (999 mi.) | La Paz, B.C.S. | 4081 km. (2536 mi.) |
| León, Gto. | 154 km. (96 mi.) | Manzanillo, Col. | 667 km. (414 mi.) |
| Matamoros, Tamps. | 858 km. (533 mi.) | Mazatlan, Sin. | 619 km. (863 mi.) |
| Mérida, Yuc. | 1727 km. (1073 mi.) | Mexicali, B. C. | 2475 km. (1538 mi.) |
| Morelia, Mich. | 199 km. (124 mi.) | Monterrey, N.L. | 737 km. (459 mi.) |
| Nogales, Son. | 2058 km. (1279 mi.) | Nuevo Laredo, Tamps. | 969 km. (602 mi.) |
| Oaxaca, Oax. | 738 km. (459 mi.) | Pachuca, Hgo. | 228 km. (142 mi.) |
| Piedras Negras, Coah. | 1095 km. (680 mi.) | Puebla, Pue. | 348 km. (216 mi.) |
| Reynosa, Tamps. | 668 km. (539 mi.) | Salina Cruz, Oax. | 1007 km. (626 mi.) |
| Saltillo, Coah. | 654 km. (408 mi.) | San Luis Potosí, S.L.P. | 202 km. (126 mi.) |
| Tampico Tamps. | 539 km. (335 mi.) | Tapachula Chis. | 1407 km. (874 mi.) |
| Tehuacan, Pue. | 463 km. (288 mi.) | Tepic, Nay. | 585 km. (364 mi.) |
| Tijuana, B.C. | 2664 km. (1655 mi.) | Tlaxcala, Tlax. | 335 km. (208 mi.) |
| Toluca, Mex. | 195 km. (121 mi.) | Torreón Coah. | 777 km. (483 mi.) |
| Tuxpan, Ver. | 489 km. (304 mi.) | Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 1278 km. (794 mi.) |
| Veracruz, Ver. | 646 km. (401 mi.) | Villahermosa, Tab. | 1085 km. (674 mi.) |
| Jalapa, Ver. | 480 km. (298 mi.) | Zacatecas, Zac. | 391 km. (243 mi.) |
| A LA CIUDAD DE: | DISTANCIA POR CARRETERA | A LA CIUDAD DE: | DISTANCIA POR CARRETERA |
| Amealco | 69 km. (43 mi.) | Arroyo Seco | 277 km. (173 mi.) |
| Bernal | 50 km. (31 mi.) | Bucareli | 134 km. (83.75 mi.) |
| Colón | 57 km. (35.50 mi.) | Concá | 267 km. (166.85 mi.) |
| Chichimequillas | 35 km. (22 mi.) | Cadereyta | 51 km. (31.5 mi.) |
| El Sauz | 30 km. (18.75 mi.) | El Gallo | 38 km. (23.75 mi.) |
| Ezequiel Montes | 56 km. (35 mi.) | Galindo | 44 km. (27.50 mi.) |
| Huimilpan | 44 km. (27.50 mi.) | Jalpan de Serra | 229 km. (143 mi.) |
| Jurica | 12 km. (7.45 mi.) | Juriquilla | 15 km. (9.40 mi.) |
| Las Monjas | 34 km. (21.25 mi.) | Landa de Matamoros | 250 km. (156 mi.) |
| La Griega | 15 km. (9.40 mi.) | Laguna de Servín. | 63 km. (39.30 mi.) |
| Pedro Escobedo | 26 km. (16 mi.) | Peña Miller | 105 km. (65.5 mi.) |
| Pinal de Amoles | 189 km. (118 mi.) | San Juan Buenaventura. | 250 km. (156 mi.) |
| Santa Rosa Jáuregui | 15 km. (9.40 mi.) | San Juan del Río | 48 km. (30 mi.) |
| San Joaquín | 114 km. (71 mi.) | Santiago Mezquititlán | 90 km. (56.25 mi.) |
| Tolimán | 85 km. (53 mi.) | Termas del Rey | 78 km. (48.75 mi.) |
| Tancoyol de Serra | 281 km. (175.60 mi.) | Tequisquiapan | 68 km. (42.50 mi.) |
| Villa Corregidora del Pueblito | 9 km. (5.65 mi.) | Vizarrón de Montes | 82 km. (51 mi.) |
| Valle de Guadalupe | 286 km. (178 mi.) | Zamorano | 60 km. (37.50 mi.) |
INTELNET